КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

с ПН. по ПТ. с 8:30 - 17:00
СБ. с 9:00 - 14:00 ВС. Выходной
Мир Кровли - КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
8 (928) 302-63-32
8 (918) 798-81-97
mirkrovlikmv26@ya.ru
с. Вин-Сады, ул. Асфальтная, 15(а)

Варианты исполнения низкопрофильных ковриков

Хиты: 389

МОДИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Высота, мм Длина профиля, мм Вес 1м.кв, кг Класс нагрузки Артикул
Алюминиево-резиновый половик 12,4 4000 9,5 Пешех. 72100
Алюминиево-ворсовый половик 12,4 4000 9,5 Пешех. 72200
Алюминиево-резиново-ворсовый половик 12,4 4000 9,5 Пешех. 72300
Алюминиевый половик с щеткой 12,4 4000 9,5 Пешех. 72400
Алюминиево-резиновый половик с щеткой 12,4 4000 9,5 Пешех. 72500
Алюминиево-ворсовый половик с щеткой 12,4 4000 9,5 Пешех. 72600
Алюминиево-резиново-ворсовый с щеткой 12,4 4000 9,5 Пешех. 72700
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support