КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

с ПН. по ПТ. с 8:30 - 17:00
СБ. с 9:00 - 14:00 ВС. Выходной
Мир Кровли - КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
8 (928) 302-63-32
8 (918) 798-81-97
mirkrovlikmv26@ya.ru
с. Вин-Сады, ул. Асфальтная, 15(а)

Лотки водоотводные бетонные (ЛВБ) NORMA DN200 Тип 1

Хиты: 529

Характеристики:

Особенность: в номенклатуре пластиковых лотков не имеет российских аналогов. Решетка с оригинальным дизайном «Косичка».
Возможность каскадной компоновки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Артикул:22001
  • Размеры:1000x300x275

МОДИФИКАЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

С уклоном 0,5%

Наименование Ширина, мм Высота вход/выход, мм Гидравлическая высота Вес, кг Класс нагрузки Артикул
ЛВБ Norma 200 №1 290 280/285 225 99,6 A15-C250 2020101
ЛВБ Norma 200 №2 290 285/290 230 100,8 A15-C250 2020102
ЛВБ Norma 200 №3 290 290/295 235 102,0 A15-C250 2020103
ЛВБ Norma 200 №4 290 295/300 240 103,2 A15-C250 2020104
ЛВБ Norma 200 №5 290 300/305 245 104,4 A15-C250 2020105
ЛВБ Norma 200 №6 290 305/310 250 105,6 A15-C250 2020106
ЛВБ Norma 200 №7 290 310/315 255 106,8 A15-C250 2020107
ЛВБ Norma 200 №8 290 315/320 260 108,0 A15-C250 2020108
ЛВБ Norma 200 №9 290 320/325 265 109,2 A15-C250 2020109
ЛВБ Norma 200 №10 290 325/330 270 110,4 A15-C250 2020110

Без уклона

Наименование Ширина, мм Высота вход/выход, мм Гидравлическая высота Вес, кг Класс нагрузки Артикул
ЛВБ Norma 200 №0/1 290 160/160 100 80,4 A15-C250 2020250
ЛВБ Norma 200 №0/2 290 200/200 140 86,4 A15-C250 2020260
ЛВБ Norma 200 №0/3 290 240/240 180 92,4 A15-C250 2020270
ЛВБ Norma 200 №0/0 290 280/280 220 98,4 A15-C250 2020200
ЛВБ Norma 200 №5/0 290 305/305 245 104,4 A15-C250 2020205
ЛВБ Norma 200 №10/0 290 330/330 270 110,4 A15-C250 2020210
ЛВБ Norma 200 №15/0 290 355/355 295 116,4 A15-C250 2020215
ЛВБ Norma 200 №20/0 290 380/380 320 122,4 A15-C250 2020220
ЛВБ Norma 200 №20/1 290 405/405 345 127,2 A15-C250 2020225
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support